产品特点

国内 :充电运营平台(汽车充电桩、二三轮单车充电换电柜平台),储能运营平台,V2G桩运营平台,(光储充一体化运营平台)
国外:充电运营平台(已完成V1版本)壁挂式或地板,以满足您的应用需求。一件式结构使安装易于安装,从而降低成本和更快的ROI。





| 产品型号 | DCF2500T | 计量精度 | 1级 |
| 额定功率 | 2.5MW | 限流保护值 | ≥110% |
| 用户界面 | 无屏 | 稳压精度 | ≤±0.5% |
| 安装方式 | 立式 | 稳流精度 | ≤±1% |
| 走线方式 | 下进下出 | 纹波系数 | ≤±0.5% |
| 输入电压 | AC10kV±15% | 效率 | ≥97% |
| 输入频率 | 45~65Hz | 功率因数 | ≥0.99 (50%负载以上) |
| 输出电压范围 | 200-1000VDC | 谐波含量THD | ≤5% (50%负载以上) |
| 主机总输出电流范围 | 0~4000A | 充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 |
| 用户界面 | LCD彩色显示触摸屏 | 支付方式 | 刷卡充电/扫码充电 |
| 输入交流电压 | AC220V±15% | 联网方式 | 以太网3G/4G |
| 输入频率 | 45~65Hz | 工作温度 | -25℃~+55℃ |
| 输入直流电压 | 200-1000VDC | 工作湿度 | 5%~95%无凝霜 |
| 输出直流电压 | 200-1000VDC | 工作海拔 | <2000m |
| 单枪输出电流范围 | 风冷终端:0-300A 液冷终端:0-1000A | 防护等级 | IP54 |
| 充电枪数量 | 24把 | 冷却方式 | 风冷 |
| 枪线长度 | 5m(可定制) | 噪声控制 | ≤60dB |
| 设备尺寸 | 主柜:20 尺集装 终端:340*215*1450mm / 340*450*1650mm | MTBF | 100,000小时 |
| 产品型号 | DCF1200T | 计量精度 | 1级 |
| 额定功率 | 1.2MW | 限流保护值 | ≥110% |
| 用户界面 | 无屏 | 稳压精度 | ≤±0.5% |
| 安装方式 | 立式 | 稳流精度 | ≤±1% |
| 走线方式 | 下进下出 | 纹波系数 | ≤±0.5% |
| 输入电压 | AC10kV±15% | 效率 | ≥97% |
| 输入频率 | 45~65Hz | 功率因数 | ≥0.99 (50%负载以上) |
| 输出电压范围 | 200-1000VDC | 谐波含量THD | ≤5% (50%负载以上) |
| 主机总输出电流范围 | 0~4000A | 充电模式 | 自动充满/定电量/定金额/定时间 |
| 用户界面 | LCD彩色显示触摸屏 | 支付方式 | 刷卡充电/扫码充电 |
| 输入交流电压 | AC220V±15% | 联网方式 | 以太网3G/4G |
| 输入频率 | 45~65Hz | 工作温度 | -25℃~+55℃ |
| 输入直流电压 | 200-1000VDC | 工作湿度 | 5%~95%无凝霜 |
| 输出直流电压 | 200-1000VDC | 工作海拔 | <2000m |
| 单枪输出电流范围 | 风冷终端:0-300A 液冷终端:0-1000A | 防护等级 | IP54 |
| 充电枪数量 | 12把 | 冷却方式 | 风冷 |
| 枪线长度 | 5m(可定制) | 噪声控制 | ≤60dB |
| 设备尺寸 | 主柜:20 尺集装 终端:340*215*1450mm / 340*450*1650mm | MTBF | 100,000小时 |

微信二维码