产品特点

国内 :充电运营平台(汽车充电桩、二三轮单车充电换电柜平台),储能运营平台,V2G桩运营平台,(光储充一体化运营平台)
国外:充电运营平台(已完成V1版本)壁挂式或地板,以满足您的应用需求。一件式结构使安装易于安装,从而降低成本和更快的ROI。





| 交流输入特性 | |
| 输入方式 | 三相四线制(L1/L2/L3/PE) |
| 输入电压 | 额定输入电压范围:380VAC;输入电压范围:280VAC ~ 490VAC |
| 最大输入电流 | 40 A |
| 频率 | 额定频率:50Hz/60Hz;频率范围:45Hz ~ 66Hz |
| 输入功率因数 | ≥0.99(100%额定功率输出条件下) |
| 直流输出特性 | |
| 最大输出功率 | 20kW |
| 额定输出电压 | 1000VDC |
| 输出电压可调范围 | 通过充电桩系统的监控单元调节;调节范围不小于150VDC ~ 1000VDC |
| 输出限流值 | 通过外部监控可以在0.5A ~ 66.7A范围内设置输出限流值,调整步长为 0.1A |
| 峰值效率 | ≥96% |
| 稳压精度 | ≤±0.5% |
| 稳流精度 | ≤±1% |
| 峰值纹波系数 | <1% |
| 模块均流能力 | 充电模块并联运行时,最大能并联的数量为30台。 在单机50% ~ 100%额定输出功率范围内并联,各充电模块输出电流不平衡值不大于±5%。 |
| 安全防护特性 | |
| 国标 | 符合 NB/T33001-2018;NB/T33008.1-2018;GB/T18487.1-2015;GB/T 18487.2-2017;GB/T18487.3-2001 |
| 电磁兼容 | 符合 GB/T 17626 标准和 IEC61000 标准 |
| 其它特性 | |
| 可靠性 | 平均无故障时间(MTBF)≥3×10⁵ h,各单板(MTBF)≥4×10⁵ h |
| 防雷保护 | 共模±5 kA,差模±3 kA |
| 噪声 | ≤60 dB(额定) |
| 冷却方式 | 采用强迫风冷方式。风扇转速可根据环境条件和产品工作状态进行调节。 |
| 交流输入特性 | |
| 输入方式 | 三相四线制(L1/L2/L3/PE) |
| 输入电压 | 额定输入电压范围:380VAC;输入电压范围:280VAC ~ 490VAC |
| 最大输入电流 | 60-80 A |
| 频率 | 额定频率:50Hz/60Hz;频率范围:45Hz ~ 66Hz |
| 输入功率因数 | ≥0.99(100%额定功率输出条件下) |
| 直流输出特性 | |
| 最大输出功率 | 30-40kW |
| 额定输出电压 | 1000VDC |
| 输出电压可调范围 | 通过充电桩系统的监控单元调节;调节范围不小于 150VDC ~ 1000VDC |
| 输出限流值 | 通过外部监控可以在0.5A~133.3A范围内设置输出限流值,调整步长为0.1A |
| 峰值效率 | ≥96% |
| 稳压精度 | ≤±0.5% |
| 稳流精度 | ≤±1% |
| 峰值纹波系数 | <1% |
| 模块均流能力 | 充电模块并联运行时,最大能并联的数量为 30 台。 在单机50%~100%额定输出功率范围内并联,各充电模块输出电流不平衡值不大于±5%。 |
| 安全防护特性 | |
| 国标 | 符合 NB/T33001-2018;NB/T33008.1-2018;GB/T18487.1-2015;GB/T 18487.2-2017;GB/T18487.3-2001。 |
| 电磁兼容 | 符合 GB/T 17626 标准和 IEC61000 标准。 |
| 其它特性 | |
| 可靠性 | 平均无故障时间(MTBF)≥3×10⁵ h,各单板(MTBF)≥4×10⁵ h |
| 防雷保护 | 共模±5 kA,差模±3 kA |
| 噪声 | ≤60 dB(额定) |
| 冷却方式 | 采用强迫风冷方式。风扇转速可根据环境条件和产品工作状态进行调节。 |